- Si vas con prisa y quieres ir al grano debajo tienes esta comparativa de 8 microondas con los modelos más destacados de 2021.
- Primero los independientes, con grill y sin grill
- Luego los integrables
- Si tienes algo más de tiempo y quieres leer los pros y los contras de cada modelo: por aquí.
Comparativa microondas con grill y sin grill
Cecotec ProClean | Samsung GE83X | Teka MWE 225G | LG MH6535GDS |
|
Tamaño | 4.5 x 35.5 x 25.5 cm | 48.9 x 35.4 x 27.5 cm | 43.95 x 34 x 25.82 cm | 47.6 x 38.8 x 27.2 cm |
Peso | 10.6 kg | 13 kg | 11 kg | 9.8 kg |
Potencia | 700 W | 800 W | 700 W | 1000 W |
Capacidad | 20 L | 23 L | 20 L | 25 L |
Plato giratorio | 24.5 cm | 28.8 cm | 25.5 cm | 29.2 cm |
Ver precio en Amazon |
Comparativa microondas integrables
TEKA MWE | Bosch BEL523MS0 | Severin MW 7880 | Siemens iQ700 |
|
Tamaño | 59.5 x 41.3 x 38.8 cm | 59.4 x 38.2 x 31.7 cm | 59.5 x 39 x 35 cm | 59.4 x 38.2 x 31.8 cm |
Dimensiones nicho encastrable | 51,5 x 40 x 37,8 | 56-56.8 x 36.2-36.5 x 30 cm | 56 x 38 x 34 cm | 56-56.8 x 36.2-38.2 x 30 cm |
Peso | 17.7 kg | 19.5 kg | 14.5 kg | 16.7 kg |
Potencia | 900 W | 800 W | 8000 W | 900 W |
Capacidad | 25 L | 20 L | 20 L | 21 L |
Plato giratorio | 31.5 cm | 25.5 cm | 24.5 cm | 25.5 cm |
Ver precio en Amazon |